


Categorias:Bolter Pneumático de Telhado Série MQT para Mineração Subterrânea
| Performance Parameters | Parameter Item | Unidade | MQT130/3.2 Ⅲ | MQT130/3.2 Ⅱ | MQT130/3.2 Ⅰ |
| Applicable Pressure Range | MPa | 0.4–0.63 | 0.4–0.63 | 0.4–0.63 | |
| Rated Pressure | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Rated Rotation Speed | r/min | 240 | 240 | 240 | |
| Torque nominal | N·m | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |
| No-load Rotation Speed | r/min | 700 | 700 | 700 | |
| Consumo de Ar | m³/min | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Potência máxima de saída | kW | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Maximum Propulsion Force | kN | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
| Rated Propulsion Force | kN | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
| Torque Máximo de Carga | N·m | ≥240 | ≥240 | ≥240 | |
| Stall Torque | N·m | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |
| Pressão da Água de Lavagem | MPa | 0.6–4.5 | 0.6–4.5 | 0.6–4.5 | |
| Ruído | dB(A) | <90 | <90 | <90 | |
| Drill Sleeve Size | mm | S=19 S=22 | S=19 S=22 | S=19 S=22 | |
| Minimum Overall Height | mm | 1430 | 1280 | 1155 | |
| Maximum Overall Height | mm | 3600 | 3000 | 2500 | |
| Machine Weight | kg | 59 | 56 | 54 |
Direitos autorais © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. Todos os direitos reservados.Política de Privacidade