


الفئات:MQT Series Pneumatic Roof Bolter for Underground Mining
| Performance Parameters | Parameter Item | Unit | MQT130/3.2 Ⅲ | MQT130/3.2 Ⅱ | MQT130/3.2 Ⅰ |
| Applicable Pressure Range | MPa | 0.4–0.63 | 0.4–0.63 | 0.4–0.63 | |
| Rated Pressure | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Rated Rotation Speed | r/min | 240 | 240 | 240 | |
| Rated Torque | N·m | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |
| No-load Rotation Speed | r/min | 700 | 700 | 700 | |
| Air Consumption | m³/min | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Maximum Output Power | kW | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Maximum Propulsion Force | kN | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
| Rated Propulsion Force | kN | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
| Maximum Load Torque | N·m | ≥240 | ≥240 | ≥240 | |
| Stall Torque | N·m | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |
| Flushing Water Pressure | MPa | 0.6–4.5 | 0.6–4.5 | 0.6–4.5 | |
| Noise | dB(A) | <90 | <90 | <90 | |
| Drill Sleeve Size | mm | S=19 S=22 | S=19 S=22 | S=19 S=22 | |
| Minimum Overall Height | mm | 1430 | 1280 | 1155 | |
| Maximum Overall Height | mm | 3600 | 3000 | 2500 | |
| Machine Weight | kg | 59 | 56 | 54 |
حقوق الطبع والنشر © 2026 شركة يونيي كانغ (خبي) لإدارة سلسلة التوريد المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.Privacy Policy