


Categorias:Plataforma de perfuração portátil pneumática portátil da série ZQSZ para mineração
| Overall Performance | Basic Performance Parameters | Unidade | ZQSZ-90 | ||
| Pressão de Trabalho | MPa | 0.5 | |||
| Torque nominal | N·m | 90 | |||
| Rated Rotation Speed | r/min | 240 | |||
| Rated Output Power | kW | 2.4 | |||
| Torque Máximo de Carga | N·m | 120 | |||
| Stall Torque | N·m | 140 | |||
| Torque de partida | N·m | 125 | |||
| Consumo de Ar | m³/min | 3.2 | |||
| Machine Weight | kg | 18 | |||
| Drill Shank Size | – | 18×18 (Square) | 13×13 (Square) | 24×24 (Square) | |
| High-Efficiency Screw Diameter | mm | Φ69 (Standard) | Φ42 (Standard) | Φ69 (Standard) | |
| High-Efficiency Drill Bit Diameter | mm | Φ76 | Φ50 | Φ89 | |
Direitos autorais © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. Todos os direitos reservados.Política de Privacidade