


Categorias:Plataforma de perfuração subterrânea com suporte com estrutura pneumática ZQJC Series
| Desempenho Básico | Unidade | Parâmetros básicos de desempenho | ||||||||||
| ZQJC-360/7.6S | ZQJC-420/7.6S | ZQJC-560/7.6S | ||||||||||
| Pressão de Trabalho | Mpa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||
| Torque nominal | N·m | ≥320 | ≥360 | ≥420 | ≥360 | ≥420 | ≥510 | ≥480 | ≥560 | ≥680 | ||
| Velocidade Nominal | r/min | ≥180 | ≥200 | ≥200 | ≥160 | ≥170 | ≥180 | ≥120 | ≥130 | ≥130 | ||
| Potência máxima de saída | KW | ≥6.0 | ≥7.1 | ≥8.7 | ≥6.0 | ≥7.4 | ≥9.6 | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥9.2 | ||
| Torque Máximo de Carga | N·m | ≥370 | ≥410 | ≥540 | ≥430 | ≥500 | ≥660 | ≥610 | ≥700 | ≥940 | ||
| Torque de partida | N·m | ≥410 | ≥460 | ≥590 | ≥470 | ≥540 | ≥720 | ≥640 | ≥740 | ≥990 | ||
| Consumo de Ar | m³/min | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ||
| Velocidade sem carga | r/min | ≥560 | ≥580 | ≥600 | ≥520 | ≥540 | ≥580 | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ||
| 1/2 Velocidade Sem Carga | r/min | ≥280 | ≥290 | ≥300 | ≥250 | ≥260 | ≥270 | ≥190 | ≥200 | ≥200 | ||
| Torque a meia velocidade sem carga | N·m | ≥200 | ≥230 | ≥270 | ≥210 | ≥260 | ≥330 | ≥280 | ≥360 | ≥430 | ||
| Ruído | Nível de pressão sonora | dB(A) | ≤110 | |||||||||
| Nível de Potência Sonora | dB(A) | ≤120 | ||||||||||
| Impulso | KN | ≥19×95% | ||||||||||
| Comprimento do Trilho Guia | mm | 2020±20 | ||||||||||
| Velocidade de Empuxo Sem Carga | mm/min | >5900×95% | ||||||||||
| Velocidade de retorno | mm/min | >5900×95% | ||||||||||
| Curso de Empuxo do Trilho Guia | mm | 1230±20 | ||||||||||
| Altura Máxima de Trabalho | mm | 1990±20 | ||||||||||
| Altura mínima de trabalho | mm | 1430±20 | ||||||||||
| Peso da Unidade Principal | kg | ≤250×105% | ||||||||||
| Peso da Máquina de Montagem na Coluna | kg | ≤195×105% | ||||||||||
| Peso da Mesa de Operação | kg | ≤30×105% | ||||||||||
| Tamanho da perfuração | mm | 65-115 | ||||||||||
| Pressão da Água de Lavagem | Mpa | 0.6-1.2 | ||||||||||
| Dimensões Gerais | mm | (2020×530×2400)±20 | ||||||||||
Direitos autorais © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. Todos os direitos reservados.Política de Privacidade