

Catégories :Plateforme de forage souterraine de charbon série ZU
| Paramètres de performance de base | Unité | ZLJ-350 | ZLJ-400 | ZLJ-850 | ZLJ-1200 |
| Couple de sortie | Nm | 350 | 400 | 850 | 1200 |
| Déplacement vertical de la broche | MM | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Force de traction nominale | KN | 42 | 42 | 55 | 55 |
| Force de poussée nominale | KN | 30 | 30 | 38 | 38 |
| Plage d’angle de forage | ° | 0-360 | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
| Pression nominale de la pompe à huile | MPa | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Diamètre de la canyerie de forage | MM | Φ42 | Φ42 | Φ42/Φ50 | Φ42/Φ50 |
| Débit nominal de pompe à huile | L/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Puissance nominale du moteur | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Vitesse nominale du moteur | r/min | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Tension nominale du moteur | V | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 |
| Dimensions globales (Longueur × Largeur × Hauteur) | MM | 1250×640×1265 | 1250×640×1265 | 1430×640×1250 | 1470×640×1250 |
| Poids de la machine | KG | 460 | 480 | 520 | 540 |
Copyright © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. Tous droits réservés.Politique de confidentialité