


Catégories :Plateforme de forage de revêtement sur chenilles de la série YHZJ pour l’ingénierie
| Parameters | Unité | YHZJ-1500L |
| Matched Drill Pipe Diameter | mm | Φ42/50 |
| Spindle Bore Diameter | mm | Φ54 |
| Spindle Stroke | mm | 400 |
| Rated Pull-out Force | kN | 50 (at 10MPa) |
| Rated Propulsion Force | kN | 30 (at 10MPa) |
| Plage d’angle de forage | ° | 0-360 |
| Pression nominale de la pompe à huile | MPa | 16 |
| Oil Pump Rated Flow | L/min | 16 |
| Motor Power | Kw | 11 |
| Rotation Speed | r/min | 1460 |
| Rated Voltage | V | 380/660 |
| Weight | kg | 750 |
| Overall Dimensions | mm | 2000×900×1400 |
Copyright © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. Tous droits réservés.Politique de confidentialité