


Categories:Plataforma hidráulica rotatoria de perforación de bastidor ZY para minería
| System Category | Parameter Item | Unit | ZYJ-420/200 | ZYJ-1000/190 | |
| Working pressure | MPa | ≤14 | ≤18 | ||
| Rated Torque | N·m | ≥420 | ≥1000 | ||
| Rated Speed | r/min | ≥200 | ≥190 | ||
| Rated Flow Rate | L/min | ≤50 | ≤83 | ||
| Thrust Force | KN | ≥20×95% | ≥40×95% | ||
| Return Speed | mm/min | ≥500×95% | ≥420×95% | ||
| Thrust Stroke | mm | ≥1100×95% | ≥1200×95% | ||
| Guide Length | mm | ≥1900×95% | ≥2225×95% | ||
| Maximum Working Height | mm | ≥800×95% | ≥1800×95% | ||
| Minimum Working Height | mm | ≥800×95% | ≥1000×95% | ||
| Machine Weight | Kg | ≤200×105% | ≤450×105% | ||
| No-Load Thrust Speed | mm/min | ≥250×95% | ≥210×95% | ||
| Flush Water Pressure | MPa | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | ||
| Drilling diameter | mm | Φ65-Φ115 | Φ65-Φ115 | ||
| Drilling speed | mm/min | ≥200 | ≥200 | ||
| Noise | Sound pressure level | dB(A) | ≤92 | ≤92 | |
| Sound power level | dB(A) | ≤108 | ≤108 | ||
| Overall dimensions | mm | (2000×385×2260)±20 | (2330×450×2260)±20 | ||
| pumping station | Rated pressure | MPa | ≥16 | ≥20 | |
| Rated flow | L/min | ≥55 | ≥90 | ||
| Motor model | – | YBK3-160L-4 | YBK3-200L-4 | ||
| Motor rated power | KW | 15 | 30 | ||
| Motor rated voltage | V | 380/660 | 660/1140 | ||
| Effective Fuel Tank Volume | L | ≥120 | ≥150 | ||
| Overall dimensions | mm | (1940×540×910)±20 | (1940×540×910)±20 | ||
| Weight of the machine | Kg | ≤280×105% | ≤480×105% | ||
| Control Console | Overall dimensions | mm | (590×645×825)±20 | (590×645×825)±20 | |
| Weight of the machine | Kg | ≤50×105% | ≤60×105% | ||
Copyright © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. Todos los derechos reservados.Privacy Policy