


Kategorien: Grouting Equipment & Accessories
| Parameter (Unit) / Model | YHSYB140/6 | YHSYB140/6P |
|---|---|---|
| Working Pressure (MPa) | 6 | 6 |
| Displacement (m³/h) | 8, 4.4, 2.4, 1.1 | 8, 4.4, 2.4, 1.1 |
| Maximum Discharge Volume (mL) | 140 | 140 |
| Motor Power (kW) | 15 | 15 |
| Overall Dimension (mm) | 2270 × 820 × 1130 | 2270 × 820 × 1130 |
| Machine Weight (kg) | 570 | 480 |
| Motor Rotation Speed (r/min) | 1450 | 1450 |
| Stroke (mm) | 85 | 85 |
| Inlet Port Size (mm) | Φ25 | Φ25 |
| Outlet Port Size (mm) | M30 × 1.5 | M30 × 1.5 |
Copyright © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy