


Catégories :Plateforme de forage souterraine entièrement hydraulique de la série ZDY
| Catégorie du système | Élément de paramètre | Unité | ZDY2300LPS | ZDY3200LPS | ZDY4500LPS | |
| Pression nominale rotative | MPa | 20 | 23 | 25 | ||
| Débit rotatif nominal | L/min | 85 | 90 | 95 | ||
| Couple nominal | N·m | 2300 | 3200 | 4500 | ||
| Vitesse nominale | r/min | 90 | 80 | 75 | ||
| Niveau de pression sonore | dB(A) | 94 | 96 | 94 | ||
| Angle de forage | Horizontal | (°) | ±180 | ±180 | ±180 | |
| Vertical | (°) | ±90 | ±90 | ±90 | ||
| Diamètre du tuyau de forage | mm | 50、63.5、73 | 63.5、73 | 63.5、73 | ||
| Hauteur minimale de travail | mm | 1200 | 1320 | 1300 | ||
| Hauteur maximale de travail | mm | 2300 | 2320 | 2500 | ||
| Dimensions globales | mm | 3300×1000×1800 | 3600×1000×1800 | 3410×1000×1850 | ||
| Qualité | kg | 4000 | 4500 | 4800 | ||
| Agence de promotion | Type de propulsion | – | Cylindre hydraulique | Cylindre hydraulique | Cylindre hydraulique | |
| Pression de travail | MPa | 18 | 18 | 18 | ||
| Flux de travail | L/min | 20 | 25 | 25 | ||
| Course de propulsion | mm | 600 | 600 | 600 | ||
| Vitesse de propulsion | m/min | 4 | 4 | 4 | ||
| Vitesse de retour sans charge | m/min | 18 | 18 | 18 | ||
| Force de propulsion | kN | 70 | 100 | 140 | ||
| Force de traction | kN | 100 | 100 | 140 | ||
| Station de pompage | Pression nominale | MPa | 22 | 25 | 28 | |
| Moteur | Modèle moteur | – | YBK3-225S-4 | YBK3-225M-4 | YBK3-250M-4 | |
| Tension nominale | V | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | ||
| Courant nominal | A | 69.8/39.2/23.3 | 85.4/49.3/29.5 | 102.5/59.2/34.2 | ||
| Puissance nominale | kW | 37 | 45 | 55 | ||
| Pompe à huile | Pression | MPa | 22 | 25 | 28 | |
| Déplacement | mL/r | 71 | 75 | 75 | ||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 260 | 260 | 260 | ||
Copyright © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. Tous droits réservés.Politique de confidentialité