


Kategorien:ZDY-Serie Raupenlok Vollständig hydraulische unterirdische Bohranlage
| Systemkategorie | Parameter-Element | Einheit | ZDY2300LPS | ZDY3200LPS | ZDY4500LPS | |
| Rotations-Nenndruck | MPa | 20 | 23 | 25 | ||
| Rotations-Nenndurchfluss | L/min | 85 | 90 | 95 | ||
| Nenndrehmoment | N·m | 2300 | 3200 | 4500 | ||
| Nenngeschwindigkeit | r/min | 90 | 80 | 75 | ||
| Schalldruckpegel | dB(A) | 94 | 96 | 94 | ||
| Bohrwinkel | Horizontal | (°) | ±180 | ±180 | ±180 | |
| Vertikal | (°) | ±90 | ±90 | ±90 | ||
| Bohrrohrdurchmesser | Mm | 50、63.5、73 | 63.5、73 | 63.5、73 | ||
| Mindestarbeitshöhe | Mm | 1200 | 1320 | 1300 | ||
| Maximale Arbeitshöhe | Mm | 2300 | 2320 | 2500 | ||
| Gesamtmaße | Mm | 3300×1000×1800 | 3600×1000×1800 | 3410×1000×1850 | ||
| Qualität | kg | 4000 | 4500 | 4800 | ||
| Promotionsagentur | Antriebstyp | – | Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder | |
| Arbeitsdruck | MPa | 18 | 18 | 18 | ||
| Arbeitsfluss | L/min | 20 | 25 | 25 | ||
| Antriebsschlag | Mm | 600 | 600 | 600 | ||
| Antriebsgeschwindigkeit | m/min | 4 | 4 | 4 | ||
| Rücklaufgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 18 | 18 | 18 | ||
| Antriebskraft | kN | 70 | 100 | 140 | ||
| Zugkraft | kN | 100 | 100 | 140 | ||
| Pumpstation | Nenndruck | MPa | 22 | 25 | 28 | |
| Motor | Motormodell | – | YBK3-225S-4 | YBK3-225M-4 | YBK3-250M-4 | |
| Nennspannung | V | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | ||
| Nennstrom | A | 69.8/39.2/23.3 | 85.4/49.3/29.5 | 102.5/59.2/34.2 | ||
| Nennleistung | kW | 37 | 45 | 55 | ||
| Ölpumpe | Druck | MPa | 22 | 25 | 28 | |
| Verdrängung | mL/r | 71 | 75 | 75 | ||
| Kraftstofftankkapazität | L | 260 | 260 | 260 | ||
Copyright © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.Datenschutzerklärung